Fundo de Investimento Renda Fixa Simples
Objetivo
A política de investimento do fundo consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido representado, isolada ou cumulativamente, por: títulos públicos federais; títulos de renda fixa de emissão ou coobrigação de instituições financeiras e operações compromissadas.
Público Alvo
O fundo destina-se a receber aplicações de investidores em geral: Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas.
Classificação de Risco

Informações Complementares
| Data de Início | 21 de Novembro 2024 |
| Taxa de Administração | 0,15% a.a. |
| Taxa de Performance | Não há |
| Aplicação | D+0 |
| Resgate | Cotização: D+0 Crédito: D+0 |
| Horário de movimentação | Solicitação até 16:00h |
| Aplicação inicial | Não há |
| Movimentação Miníma | Não há |
| Saldo Minímo | Não há |
| Classificação Anbima | Renda Fixa Simples |
| Classificação CVM | Fundo Renda Fixa |
| Gestor | Fibra Asset |
| Administrador | Fibra Asset |
| Custodiante | Banco Fibra S.A. |
| Auditoria | Mazars Auditores Independentes |

Você precisa fazer login para comentar.